Milieustraat
Veel afval kunt u wegbrengen naar onze milieustraat aan de Bukkumweg 28 in Hilvarenbeek. De milieustraat is open op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Soms kost het brengen van afval geld. Neem uw pinpas, afvalpas én identiteitsbewijs mee.
De milieustraat is veranderd
De milieustraat is onlangs veranderd. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:
1 Bouw-en sloopafval
Kleine, gescheiden hoeveelheden bouw-en sloopafval mag je nog naar de milieustraat brengen. Grote hoeveelheden breng je voortaan naar Donders Grondverzet.
2 Luiers en incontinentiemateriaal
Lever je in bij de containers op de bekende plekken, bijvoorbeeld bij de glascontainers of de carpoolplaats.
3 Textiel
Lever je in bij de containers op de bekende plekken, bijvoorbeeld bij de glascontainers of de carpoolplaats.
4 PMD (plastic, metaal en drankkartons)
Dit wordt al huis-aan-huis ingezameld. Omdat PMD veel lucht bevat, is het efficiënter om het direct bij de huisinzameling te persen. Zo kan het beter en duurzamer verwerkt worden. Daarom kun je dit niet meer bij de milieustraat inleveren.
5 Toegang alleen met pas
Binnenkort gaan we werken met een toegangspas voor inwoners van Hilvarenbeek. Heb je al een afvalpas voor de ondergrondse containers? Dan kun je die ook hier gebruiken. Wanneer de passen worden uitgedeeld en vanaf welke datum ze verplicht zijn, hoor je later van ons.
Milieustraat
Soort afval | Kosten | Praktische informatie |
Asbest | Gratis | Luchtdicht verpakken in speciale asbestzakken. Max 35 m2 aanleveren per adres. Het inleveren van asbest moet u vooraf melden. |
Autobanden | Banden zonder velg € 7,65 Banden met velg van personenauto’s en aanhangwagens € 12,80 per stuk | U mag maximaal 4 banden zonder velg per jaar wegbrengen |
Bouw- en sloopafval | U kunt dit niet wegbrengen bij de milieustraat. Wel kunt u dit inleveren bij Donders Grondverzet | Dakleer vooraf klein maken. U mag maximaal 2 kubieke meter wegbrengen |
Dode dieren (knaagdieren, honden, vogels en katten) | Gratis | Tijdens openingstijden op de milieustraat en buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de gemeente voor een afspraak |
Elektrische apparaten | Gratis | |
Frituurvet | Gratis | |
Gasflessen, brandblussers e.d. | Gratis | Leeg afleveren |
Hout (A, B en C kwaliteit) | Kosten afhankelijk van de hoeveelheid, zie kostenoverzicht | |
Kunststof (hard) zoals tuinstoelen, autobumpers, speelgoed en bloempotten | Kosten afhankelijk van de hoeveelheid, zie kostenoverzicht | |
Klein chemisch afval (KGA) zoals batterijen, olie, verfresten, TL-buizen, spaarlampen, medicijnen, injectienaalden en bestrijdingsmiddelen | Gratis | U mag maximaal 10 liter afgewerkte olie wegbrengen. De afvalstoffen dienen in deugdelijke en lekvrije klein verpakkingen te zijn verpakt. |
Lampen | Zie kostenoverzicht Spaarlampen en Tl-buizen horen tot klein chemisch afval | |
Metalen | Gratis | Lever metalen schoon aan. Bij meer dan 20% andere materialen rekenen we het tot restafval en betaalt u voor het wegbrengen |
Matrassen | Gratis | |
Meubels | Kosten afhankelijk van de hoeveelheid, zie kostenoverzicht | |
Papier en karton | Gratis | Oud papier kunt u ook afgeven op andere locaties. |
Piepschuim (verpakking) | Gratis | |
Groen en snoeiafval (Alleen takken, kerstbomen, boomstronken, wortels en tuinafval. Géén groente, fruit en/of etensresten.) | Gratis | Maximaal 2 kubieke meter inleveren per bezoek |
Zand | U kunt dit niet wegbrengen naar de milieustraat | U kunt hiervoor onder andere terecht bij de firma Donders in Esbeek of Paulissen in Goirle |
Kosten 2025
Hoeveelheid | Kosten |
---|---|
Van 0 tot 0,125 kubieke meter | € 4,45 |
Van 0,125 tot 0,25 kubieke meter | € 8,25 |
Van 0,25m3 tot 0,5 kubieke meter | € 16,75 |
Van 0,5m3 tot 0,75 kubieke meter | € 25,25 |
Van 0,75m3 tot 1 kubieke meter | € 33,60 |
Tot 1,5 kubieke meter | € 49,90 |
Vanaf 1,5 m3 | € 33,35 |
Bedrijfsafval
Een ondernemer kan bedrijfsafval niet inleveren bij de milieustraat. U maakt in dit geval zelf afspraken met particuliere afvalbedrijven.