Grondprijzen
De vastgestelde grondprijzen in 2025 bedragen:
Grondgebonden | Gestapeld | |
Sociale huur (tot liberalisatie) | € 20.000,- per stuk | € 20.000,- per stuk |
Middeldure huur | € 385,- per m2 | € 430,- per m2 BVO |
Goedkope sociale koop | € 350,- per m2 | € 350,- per m2 |
Betaalbare sociale koop
Grondgebonden | Gestapeld | |
Kern Hilvarenbeek | € 615,- per m2 | maatwerk |
Kern Diessen | € 585,- per m2 | maatwerk |
Kern Esbeek | € 555,- per m2 | maatwerk |
Biest Houtakker | € 525,- per m2 | maatwerk |
Haghorst | € 525,- per m2 | maatwerk |
Baarschot | € 490,- per m2 | maatwerk |
Gehanteerde uitgangspunten verschijningsvorm
Type | Aftoppingsgrens | Perceeloppervlakte | BVO |
Middeldure huur (rij) | € 1.184,83 huur p/m | 100 | 113 m2 |
Middeldure huur (appartement) | € 1.184,83 huur p/m | - | 100 m2 |
Goedkope betaalbare koop (rij) | € 260.000 VON | 90 m2 | 80 m2 |
Betaalbare sociale koop (rij) | € 405.000 VON | 120 m2 | 127 m2 |
Vrije sector duur
Grondgebonden | Gestapeld | |
Projectmatige Vrije Sector | maatwerk | maatwerk |
Vrije kavels Kern Hilvarenbeek | € 575,- per m2 | N.V.T. |
Vrije kavels Kern Diessen | € 550,- per m2 | N.V.T. |
Vrije kavels Kern Esbeek | € 520,- per m2 | N.V.T. |
Vrije kavels Biest Houtakker | € 490,- per m2 | N.V.T. |
Vrije kavels Haghorst | € 490,- per m2 | N.V.T. |
Vrije kavels Baarschot | € 460,- per m2 | N.V.T. |
Overig (grondprijzen)
Grondprijs | |
Bedrijven | maatwerk |
Commercieel | maatwerk |
Maatschappelijke | maatwerk |
Overhoeken, achterpaden en parkeerplaats | 50% van de vrije kavel prijs in de betreffende kern |
Huurprijs overhoeken | € 2,45 per m2 per jaar |